使いやすいPRTRデータ > H22年度データ > 用途・副生成源からの物質情報の検索 > 家庭内使用防虫剤・殺菌剤・殺虫剤 |
用途・副生成源からの物質情報の検索 |
家庭内使用防虫剤・殺菌剤・殺虫剤
![]() |
知りたい物質の使用状況や毒性、物性や別名などが分かります。 | ![]() |
■家庭内使用防虫剤・殺菌剤・殺虫剤 (しろあり駆除剤) |
知りたい物質の政令番号をクリックして下さい。 |
政令 番号 |
政令名または慣用名 |
---|---|
22 | フィプロニル |
64 | エトフェンプロックス |
82 | 銀及びその水溶性化合物 |
86 | クレゾール |
139 | トラロメトリン |
153 | テトラメトリン |
181 | ジクロロベンゼン |
195 | プロチオホス |
225 | トリクロルホンまたはDEP |
248 | ダイアジノンまたはジムピレート |
249 | クロルピリホスまたはダースバン |
251 | フェニトロチオンまたはMEP |
252 | フェンチオンまたはMPP |
350 | ペルメトリンまたはパーメトリン |
405 | ほう素化合物 |
426 | カルボフラン |
427 | カルバリルまたはNAC |
428 | フェノブカルブまたはBPMC |
457 | ジクロルボスまたはDDVP |
注)家庭園芸用農薬は別に表示しています。 |