全国の農業用以外の各殺虫剤の使用目的別使用量は【こちら】![]()
(殺虫剤の家庭用、防疫用、不快害虫用等としての使用量の一覧表)
都道府県別の使用量を知りたいときは【情報の検索画面】から該当する都道府県を選択してください。
知りたい物質の管理番号をクリックして下さい。
| 管理番号 | 政令名または慣用名 | 家庭用殺虫剤として推計 | 不快害虫用として推計 | シロアリ防除剤として推計 |
|---|---|---|---|---|
| 22 | フィプロニル | ○ | ○ | |
| 64 | エトフェンプロックス | ○ | ○ | ○ |
| 117 | テブコナゾール | ○ | ||
| 153 | テトラメトリン | ○ | ○ | |
| 171 | プロピコナゾール | ○ | ||
| 181 | ジクロロベンゼン | ○ | ||
| 251 | フェニトロチオンまたはMEP | ○ | ||
| 252 | フェンチオンまたはMPP | ○ | ||
| 350 | ペルメトリンまたはパーメトリン | ○ | ○ | ○ |
| 405 | ほう素化合物 | ○ | ○ | |
| 427 | カルバリルまたはNAC | ○ | ||
| 428 | フェノブカルブまたはBPMC | ○ | ○ | |
| 457 | ジクロルボスまたはDDVP | ○ | ||
| 596 | シラフルオフェン | ○ | ○ | |
| 615 | チアメトキサム | ○ | ||
| 616 | クロチアニジン | ○ | ||
| 617 | アセタミプリド | ○ | ○ | |
| 618 | イミダクロプリド | ○ | ||
| 656 | ペンフルフェン | ○ | ||
| 722 | クロルフェナピル | ○ | ||
| 745 | ジノテフラン | ○ | ○ | ○ |
注)家庭園芸で使用されるものは農薬のところに表示しています。