全国の各農薬(有効成分)の使用先別使用量は【こちら】![]()
都道府県別の使用量を知りたいときは【情報の検索画面】から該当する都道府県を選択してください。
知りたい物質の管理番号をクリックして下さい。
| 管理 番号 |
政令名または慣用名 | ゴルフ場 での使用 |
家庭園芸 での使用 |
|---|---|---|---|
| 41 | フルトラニル | ○ | |
| 61 | マンネブ | ||
| 62 | マンコゼブまたはマンゼブ | ○ | |
| 95 | フルアジナム | ○ | |
| 96 | ジフェノコナゾール | ○ | ○ |
| 117 | テブコナゾール | ○ | |
| 141 | シモキサニル | ||
| 168 | イプロジオン | ○ | |
| 171 | プロピコナゾール | ○ | |
| 187 | ジチアノン | ||
| 191 | イソプロチオラン | ○ | |
| 229 | チオファネートメチル | ○ | ○ |
| 244 | ダゾメット | ||
| 254 | イプロベンホスまたはIBP | ||
| 260 | クロロタロニルまたはTPN | ○ | ○ |
| 261 | フサライド | ||
| 268 | チウラムまたはチラム | ○ | |
| 272 | 銅水溶性塩(錯塩を除く。) | ||
| 285 | クロロピクリン | ||
| 325 | オキシン銅または有機銅 | ○ | |
| 328 | ジラム | ○ | |
| 360 | ベノミル | ○ | |
| 378 | プロピネブ | ||
| 422 | フェリムゾン | ○ | |
| 424 | メチル=イソチオシアネート | ||
| 431 | アゾキシストロビン | ○ | |
| 433 | カーバム | ||
| 442 | メプロニル | ○ | |
| 444 | トリフロキシストロビン | ○ | |
| 445 | クレソキシムメチル | ○ | |
| 557 | カルベンダジム | ||
| 571 | プロベナゾール | ||
| 582 | ホセチル | ○ | |
| 589 | イミノクタジン酢酸塩 | ○ | |
| 592 | オキソリニック酸 | ||
| 610 | フラメトピル | ○ | |
| 611 | チアジニル | ||
| 622 | ピリベンカルブ | ||
| 634 | イソチアニル | ||
| 635 | フルスルファミド | ○ | |
| 636 | トルクロホスメチル | ||
| 638 | プロシミドン | ||
| 639 | フルオルイミド | ||
| 645 | フルジオキソニル | ○ | |
| 647 | チフルザミド | ○ | |
| 648 | オキシテトラサイクリン | ||
| 655 | ペンチオピラド | ○ | |
| 656 | ペンフルフェン | ○ | |
| 671 | ストレプトマイシン | ||
| 685 | キャプタン | ○ | ○ |
| 724 | アミスルブロム | ○ | |
| 740 | N-メチルジチオカルバミン酸ナトリウム | ||
| 750 | メトミノストロビン |
注)家庭内で使用されるものは別に表示しています。